产品概述
玉柴发电机组产品覆盖7大类22大系列,其产品谱系在国内是较完整的。玉柴发电机组广泛用于军用、民用、船用等领域,另外可用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
大江旺业提供各种型号规格{$area}玉柴发电机组的销售、出租、安装与维修服务,信誉保证,价格公道,欢迎新老客户来电咨询。
主要特点
玉柴发电机组具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强的特点。此外玉柴发电机组燃油消耗率和润滑油消耗率优于国内同类产品,并且其14个月或1500小时的三包期为全国较长的,产品质量全面达到或超过国家有关标准。
型号参数
机组型号 | 功率(KW) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(lir/hr) |
15GF | 15 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | ≤232 |
22GF | 22/20 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
26.5GF | 26.5/24 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
33GF | 33/30 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
40GF | 40/35 | YC4D55-D10 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
50GF | 50/45 | YC4D70Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
55GF | 55/50 | YC4D75Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
64GF | 64/55 | YC6105D | 6 | 108 | 125 | 6.494 | ≤197 |
70GF | 70/64 | YC6B100-D10 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
82GF | 82/75 | YC6B115Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
90GF | 90/80 | YC6B125Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
100GF | 100/90 | YC6B135L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤195 |
110GF | 110/100 | YC6B155L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤195 |
135GF | 135/120 | YC6A190L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | ≤195 |
150GF | 150 | YC6G205L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | ≤195 |
170GF | 170 | YC6M260L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
220GF | 220/200 | YC6M320L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
250GF | 250 | YC6M320L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
330GF | 330 | YC6T500L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
400GF | 400/360 | YC6T550L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
440GF | 440/400 | YC6T600L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
660GF | 660/600 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 |
880GF | 800/720 | YC6C1170L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 |
厂家简介
玉柴于1951年成立,其前身是玉林泉塘工业社,公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业,1994年在美国纽约主板上市,是国内行业首家在境外上市的企业。
客户服务