产品概述
康明斯柴油发电机组采用中美合资康明斯B、C、L、M、N、K系列发动机配套中外名牌发电机而成。康明斯是发电机组世界知名品牌,广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。
大江旺业提供各种型号规格{$area}康明斯发电机组销售、出租、维修、保养及安装服务,信誉保证,价格公道,欢迎新老客户来电咨询。
主要特点
康明斯发电机组具有快速产品供应、高可靠性和低生命周期成本等特点。康明斯发电机组凭借其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。此外中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便;并且康明斯发电机组采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。
型号参数
鼎新DC系列东风康明斯、重庆康明斯、进口康明斯、中高压康明斯发电机组PDF资料(点击下载)
型号 |
功率(KW) |
发动机型号 |
缸数 |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排量 (L)
| |
额定 | 备用 | ||||||
DC220S | 200 | 220 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC250S | 220 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC275S | 250 | 275 | MTAA11-G3 | 6 | 125 | 147 | 10.8 |
DC300S | 270 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC310S | 280 | 310 | NTA855-G4 | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC330S | 300 | 330 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC360S | — | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 |
DC330S | 300 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC400S | 360 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC440S | 400 | 440 | KTA19-G3A | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC440S | 400 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC480S | 440 | 480 | KTAA19-G5 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC520S | — | 520 | KTA19-G8 | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC550S | — | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 |
DC570S | 520 | 570 | QSKTAA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 19 |
DC660S | 600 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC710S | 640 | 710 | KTA38-G2B | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC800S | 728 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC880S | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC1000S | — | 1000 | KTA38-G9 | 12 | 159 | 159 | 37.8 |
DC1100S | 1000 | 1100 | KTA50G3 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
DC1320S | 1100 | 1320 | KTA50G8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
DC1320AS | 1200 | 1320 | KTA50GS8 | 16 | 159 | 159 | 50.3 |
DC系列康明斯发电机组型号参数表
厂家简介
康明斯是世界大型独立发动机制造商,产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关键零部件(燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统)以及发电系统。康明斯通过其在全球190多个国家和地区的600多家分销机构和6500多个经销商网点向客户提供服务。
客户服务