产品概述
潍柴发电机组采用选用潍柴华丰牌柴油机为动力,广泛应用于宾馆通信、铁路、消防、广播电视系统、防空设施、机场地面电源、高速公路、银行、高层楼宇、医院、等重要部门及各类船舶作为不间断电源和备用、常用及应急电源。
宁波大江旺业提供各种型号价格潍柴发电机组的销售、出租、安装、维修和保养服务,欢迎新老客户来电咨询。
主要特点
潍柴发电机组具有低油耗、低排放、低噪音,机组性能稳定可靠等特点。由于其采用了机座式结构,大大方便了维修,减少了工作量,曲轴材料为高强度球墨铸铁,并进行氮化处理。此外它的湿式气缸套采用了硼合金铸铁,内表面经平台网纹珩磨,具有强度高,磨损小,寿命长的特点。
型号参数
机组型号 | 功率(KW) | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(lir/hr) | 机油容量(L) | 机组重量(kg) | 机组尺寸(mm) |
30GF | 30/27 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.61 | ≤258.4 | 13 | 720 | 1700*700*1100 |
33GF | 33/30 | K4102D1-1 | 4 | 102 | 115 | 3.61 | ≤258.4 | 13 | 720 | 1700*700*1100 |
40GF | 40/36 | K4100ZD | 4 | 100 | 115 | 3.62 | ≤251.6 | 13 | 885 | 1700*700*1100 |
50GF | 50/45 | A4105ZD | 4 | 110 | 135 | 4.33 | ≤251.6 | 13 | 960 | 1850*750*1400 |
55GF | 55/50 | R4105ZD | 4 | 105 | 125 | 4.33 | ≤231 | 13 | 960 | 1850*750*1400 |
82.5GF | 82.5/75 | R6105ZD | 6 | 105 | 125 | 6.49 | ≤231 | 17 | 1280 | 2300*850*1600 |
110GF | 110/100 | R6105AZLD | 6 | 105 | 130 | 6.75 | ≤218 | 17 | 1480 | 2350*900*1600 |
120GF | 120/109 | R61051ZLD | 6 | 105 | 130 | 7.01 | ≤218 | 17 | 1480 | 2350*900*1600 |
150GF | 150/135 | R6113ZLD | 6 | 113 | 125 | 7.52 | ≤225 | 19 | 2000 | 2550*900*1700 |
220GF | 220/200 | HT61262LD | 6 | 113 | 125 | 12.9 | ≤2225 | 19 | 2000 | 2550*900*1700 |
GF系列潍柴发电机组型号参数表
厂家简介
潍柴动力股份有限公司坐落于有“中国动力城”美誉的山东潍坊,主要产品包括2100 、495、4100、4105 、6105、6113、6126(斯太尔)系列涡流式、直喷式中高速柴油机。具有油耗低,可靠性强,扭矩大,操作性好,维修方便等特点,广泛适用发电机组、水泵机组、工程机械、固定作业动力、农用车及船舶等提供理想的动力配套。
客户服务