产品概述
福建闽东本田发电机组有限公司生产的汽油发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成,通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、机房的后备电源,例如发生天灾时,庞大的柴油机组无法运送,轻便的汽油发电机组则是保障灾区通讯设备供电的较好选择。
大江旺业提供各种型号规格{$area}本田发电机组的销售、出租、安装、维修服务,信誉保证,价格公道,欢迎新老客户来电咨询。
主要特点
本田(HONDA)系列汽油发电机组具有噪音低,省燃油特点,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠,从而大大节省维修保养的耗时;其带有照明灯的平移式电压表,发动机机油警报系统、然后显示表、大型油箱等等。16Bit电脑程序控制,使其电压更稳定更精确;人性化设计理念,使其安全更可靠、操作更轻松。
型号参数
机型 | EC1800C | EC1800CL | EC1800CX | EC2500C | EC2500CL | |
发动机 | 型号 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 |
机种 | 强制空气冷却4冲程顶置式汽油发电机 | |||||
点火系统 | 无触点晶体管 | |||||
启动系统 | 手动 | |||||
排气量(Cm³) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
输出功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃油相容量(L) | 3.7 | 9.2 | 15 | 3.7 | 9.2 | |
连续工作时间(H) | 3.4 | 8.3 | 15.8 | 2.7 | 6.5 | |
耗油量(L/H) | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 1.15 | 1.15 | |
噪音(距7米处)(dBA) | 67 | 68 | 64 | 68 | 69 | |
发电机 | 额定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
额定功率(KVA) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | |
最大功率(KVA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
标准装备 | 大型空气滤清器 | √ | ||||
大型燃油箱 | √ | √ | √ | |||
大型消音器 | √ | |||||
燃油显示表 | √ | |||||
电压表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动电压调节器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数字自动电压 | ||||||
机油警告系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
无熔丝断路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子短路保护装置 | ||||||
蓄电池支架 | ||||||
整机 | 总长度(mm) | 510 | 597 | 597 | 510 | 597 |
总宽度(mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
总高度(mm) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
净重(Kg) | 33 | 36 | 42 | 36 | 39 |
EC/EL/EG系列本田汽油发电机组型号参数表1
机型 | EC2500CX | EG4000CX | EG5000CX | EG6500CX/CXS | EL6500CX/CXS | |
发动机 | 型号 | GX160K1 | GX270H1 | GX340H1 | GX390H1 | GX390H1 |
机种 | 强制空气冷却4冲程顶置式汽油发电机 | |||||
点火系统 | 无触点晶体管 | |||||
启动系统 | 手动 | 手动/电动 | ||||
排气量(Cm³) | 163 | 270 | 337 | 389 | 389 | |
输出功率(kw) | 4 | 6.6 | 8 | 9.5 | 9.5 | |
燃油相容量(L) | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
连续工作时间(H) | 12.1 | 11.9 | 9.5 | 8.1 | 8 | |
耗油量(L/H) | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | |
噪音(距7米处) | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | |
发电机 | 额定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 |
额定电压(V) | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
额定功率(KVA) | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | |
最大功率(KVA) | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
标准装备 | 大型空气滤清器 | √ | √ | √ | √ | √ |
大型燃油箱 | √ | √ | √ | √ | √ | |
大型消音器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
燃油显示表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电压表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动电压调节器 | √ | √ | ||||
数字自动电压 | √ | √ | √ | |||
机油警告系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |
无熔丝断路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子短路保护装置 | √ | √ | √ | |||
蓄电池支架 | ||||||
整机 | 总长度(mm) | 597 | 681 | 681 | 681/844 | 682/857 |
总宽度(mm) | 432 | 530 | 530 | 530 | 511 | |
总高度(mm) | 437 | 571 | 571 | 571 | 542 | |
净重(Kg) | 45 | 71 | 82.5 | 84/87 | 85/89 |
EC/EL/EG系列本田汽油发电机组型号参数表2
厂家简介
福建闽东本田发电机组有限公司成立于1994年10月,是一家中日合资企业。公司主要生产是HONDA EC、 EG、 EP、 EB、EM 、ET系列汽油发电机组,共8大系列200多种型号,机组动力是采用目前世界公认的代表同类产品水平的日本本田OHV汽油机。
客户服务